Flow Factory
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.01.2025- 31.12.2029 |
| Webseite | https://flow-factory.ai |
| Förderer | Sparkassenverband Westfalen-Lippe |
| Schlüsselwörter | Prozessmanagement; Finanzdienstleistungen; Künstliche Intelligenz; Innovationen |
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.01.2025- 31.12.2029 |
| Webseite | https://flow-factory.ai |
| Förderer | Sparkassenverband Westfalen-Lippe |
| Schlüsselwörter | Prozessmanagement; Finanzdienstleistungen; Künstliche Intelligenz; Innovationen |
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.10.2022- 30.11.2028 |
| Webseite | https://pioneer-master.eu/ |
| Förderer | EU - Erasmus+ - Erasmus Mundus Joint Masters |
| Projektnummer | 101082574 |
| Schlüsselwörter | Wirtschaftsinformatik; Informationsmanagement; E-Government; Öffentlicher Sektor |
Zukunft schmackhaft machen! Utopien für eine inklusive Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Reallabor Tecklenburg
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.04.2025- 31.03.2028 |
| Webseite | https://www.dbu.de/projektbeispiele/nachhaltigkeitsstrategie-im-reallabor-tecklenburg/ |
| Förderer | Deutsche Bundesstiftung Umwelt |
| Projektnummer | 39726/01-44 |
| Schlüsselwörter | Nachhaltigkeitsforschung ; sozial-ökologische Transformation ; Transdisziplinäre Forschung ; Reallabor ; Transformative Bildung ; Bildung für nachhaltige Entwicklung ; ländliche Entwicklung ; Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme ; planetare Gesundheit ; Transformative Resilienz ; Inklusion ; Diversität ; Migration ; (Klima-)flucht ; Nachhaltige Energieversorgung ; Nachhaltige Digitalisierung ; Künstliche Intelligenz ; Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie ; Nachhaltige Mobilität ; Klimaanpassung ; Utopien ; soziale Gerechtigkeit ; menschliches und planetares Wohlergehen ; Zukunftsforschung |
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.01.2025- 31.12.2027 |
| Webseite | https://www.forschung-it-sicherheit-kommunikationssysteme.de/projekte/smard-gov |
| Förderer | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt |
| Projektnummer | 16KIS2304 |
| Schlüsselwörter | automatisierte Entscheidungsunterstützung; LLM |
Die Forschungsgruppe „Die digitale Mittelstadt der Zukunft“ untersucht, wie Mittelstädte den Herausforderungen der Digitalisierung begegnen, und entwickelt digitale Instrumente zur Stärkung ihrer Lebensqualität. Dabei nimmt sie mit den Aspekten „Zivilgesellschaft und soziale Leistungen“, „Verwaltung und Politik“, „Wirtschaft und Energie“ sowie „Bildung und Kultur“ vier zentrale Strukturbereiche in den Fokus. Im Zentrum stehen Mittelstädte vor allem außerhalb von Metropolenregionen, die spezielle Spezifika aufweisen und im ländlichen Raum für ihre in der Regel 20 000 bis 100 000 Bewohnerinnen und Bewohner häufig starken Identifikationscharakter besitzen.
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.01.2023- 31.12.2026 |
| Webseite | https://www.digitale-mittelstadt-der-zukunft.de |
| Förderer | DFG - Forschungsgruppe |
| Schlüsselwörter | Digitalisierung; Stadtentwicklung; Smart City; Smart Town |
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.01.2023- 31.12.2026 |
| Webseite | https://www.digitale-mittelstadt-der-zukunft.de/de/teilprojekte/vertrauensmanagement-digitalen-mittelstaedten |
| Förderer | DFG - Forschungsgruppe |
| Projektnummer | DI 2760/1-1 |
| Schlüsselwörter | Vertrauensmanagement; Vertrauen; Digitalisierung; Digitale Verwaltung |
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 02.11.2023- 01.05.2026 |
| Förderer | EU - Programm Lebenslanges Lernen: Erasmus+ |
| Projektnummer | 2023-1-FI01-KA220-HED-000152093 |
| Schlüsselwörter | Erasmus; Ulysseus; Incubator |
Das Hauptziel unseres Vorhabens ist die Entwicklung und Implementierung einer Anwendung, die es ermöglicht, die komplexen Abläufe und Strukturen der stetig wachsenden Anzahl Offener Ganztagsschulen (OGS) effizienter zu koordinieren. Steigen die Betreuungszahlen, steigt unmittelbar auch die Flächennutzung, der Bewegungsradius, die Anzahl der Angebote und AGs, die Doppelnutzung von Räumen und der Organisationsaufwand. Gleichzeitig wird es immer herausfordernder, die Betreuungsqualität zu sichern, ohne dabei Bewegungsfreiheit einzuschränken. Durch die Erstellung eines Modularen Organisations-Tools für Offene Ganztagsschulen (MOTO) wird die tägliche Betreuung und Koordination in OGS optimiert und dadurch Personal, Schülerinnen und Schüler unterstützt. Ein zentrales Element unseres Ansatzes ist die Implementierung eines benutzerfreundlichen An- und Abmeldesystems, das von den Schülern selbst bedient wird, sowie die Bereitstellung von Echtzeitinformationen über das Geschehen in der OGS, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder zu verbessern. Darüber hinaus soll das System durch analytische Funktionen die Arbeitsabläufe im OGS-Alltag erleichtern und optimieren. Das Projekt bietet eine nachhaltige, modulare Lösung, die den Anforderungen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) gerecht wird und eine effiziente Skalierung und Anpassung ermöglicht (Open Source).
| Projektstatus | laufend |
| Projektzeitraum | 01.09.2024- 28.02.2026 |
| Förderer | BMFTR - DATIpilot Innovationssprints |
| Projektnummer | 03DPS1266A |
| Schlüsselwörter | Erziehung und Unterricht; soziale Innovation |
comuneo bietet die erste Planungs- und Steuerungssoftware für den öffentlichen Sektor mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung an. Mit unserer digitalen Plattform können Verwaltungen ihre Konzepte und Strategien operationalisieren und monitoren.
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Projektzeitraum | 01.05.2024- 31.07.2025 |
| Webseite | https://www.comuneo.org |
| Förderer | MWIKE NRW - EFRE/JTF-Programm - EFRE Start-up Transfer.NRW - START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW |
| Projektnummer | EFRE-20800077 |
| Schlüsselwörter | Ausgründung; Nachhaltigkeitsmanagement; Planung; Steuerung; GovTech; Startup; Innvation; Social Entrepreneurship; Nachhaltige Entwicklung; Projektmanagement; Öffentlicher Sektor; Digitalisierung |
Das Projekt INNO4S zielt darauf ab, die Themenfelder Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation in wirtschaftlichen Studiengängen weiter zu verankern, aber auch entsprechende Lehrmaterialien für andere Disziplinen modular zur Verfügung zu stellen.
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Projektzeitraum | 01.08.2022- 31.07.2024 |
| Förderer | MKW - Landesweite Digitalisierungsoffensive der Hochschulen - Förderlinie: OER-CONTENT.NRW |
| Projektnummer | 214-76.01.08-37-4266 |
| Schlüsselwörter | Digitale Innovation; SDGs; Sustainable Development; Digitalisierung |
1st Conference on Sustainability and Data - Connecting Perspectives Between Practicioners and Researchers
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Projektzeitraum | 15.02.2023- 14.10.2023 |
| Webseite | https://evis.events/e/DataSustainability |
| Schlüsselwörter | Digititale Innovation; Nachhaltigkeit; Green IS |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Projektzeitraum | 01.04.2022- 31.03.2023 |
| Förderer | Nationales E-Government Kompetenzzentrum e.V. |
| Projektnummer | N2022 101 |
| Schlüsselwörter | Corona; Öffentliche Verwaltung; Digitalisierung |