Lineare Algebra für BWL (WiSe 2025/26)
Course Number
042265
University Calendar
Type
Lecture/Exercise
Course Language
deutsch
Course schedule
Day | Time | Frequency | Date | Room |
---|---|---|---|---|
Monday | 08:00- 10:00 | weekly | 13.10.2025- 02.02.2026 | |
Monday | 08:00- 10:00 | single date | 13.10.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | weekly | 17.10.2025- 06.02.2026 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 24.10.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 31.10.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 07.11.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 14.11.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 21.11.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 28.11.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 05.12.2025 | |
Friday | 08:00- 10:00 | single date | 12.12.2025 |
Lecturers
- Dr. Ingolf Terveer (responsible)