Übungen zur Informatik II - Datenstrukturen und Algorithmen (SoSe 2025)


Course Number
100123

University Calendar

Type
Exercise

Course Language
deutsch


Course schedule

Day Time Frequency Date Room
Monday 10:00- 12:00 weekly 07.04.2025- 07.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 115
Wednesday 16:00- 18:00 weekly 09.04.2025- 09.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 105
Thursday 10:00- 12:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Thursday 10:00- 12:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 105
Thursday 12:00- 14:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 105
Thursday 12:00- 14:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Thursday 14:00- 16:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Thursday 14:00- 16:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 105
Thursday 16:00- 18:00 weekly 10.04.2025- 10.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Friday 08:00- 10:00 weekly 11.04.2025- 11.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 105
Friday 08:00- 10:00 weekly 11.04.2025- 11.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Friday 10:00- 12:00 weekly 11.04.2025- 11.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117
Friday 10:00- 12:00 weekly 11.04.2025- 11.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 203
Friday 12:00- 14:00 weekly 11.04.2025- 11.07.2025 Orléans-Ring 12, SRZ 117

Lecturers

  • Dr. Jens Lechtenbörger (accompanying)
  • Prof. Dr. Fabian Gieseke (responsible)