Übungen zu Datenstrukturen und Algorithmen (SoSe 2025)
Veranstaltungsnummer
040036
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 03.04.2025- 17.07.2025 | Leonardo-Campus 11, LEO 11.3 |
| Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 03.04.2025- 17.07.2025 | Leonardo-Campus 11, LEO 11.3 |
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 04.04.2025- 18.07.2025 | Leonardo-Campus 11, LEO 11.3 |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 04.04.2025- 18.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 04.04.2025- 18.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2025- 17.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2025- 17.07.2025 | |
| Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2025- 17.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 | |
| Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 | |
| Freitag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 | Leonardo-Campus 10, Leo 2 |
| Freitag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 |
Dozenten
- Dr. Jens Lechtenbörger (begleitend)
- Dr. Nina Herrmann (begleitend)
- Prof. Dr. Fabian Gieseke (verantwortlich)