Analysis für Wirtschaftswissenschaftler/Mathematik für WI (WiSe 2023/24)
Veranstaltungsnummer
    044225
Studiengang/-gänge
    Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
    Learnweb-Plattform
    Typ
    Vorlesung
Vorlesungssprache
    deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum | 
|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 22.01.2024 | Schlossplatz 46, H 3 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schlossplatz 46, H 4 | 
| Montag | 16:00- 18:00 Uhr | Einzeltermin | 09.10.2023 | Einsteinstr. 64, M B 1 (M 1) | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2023- 02.02.2024 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 01.12.2023 | Aula am Aasee, Aula am Aasee | 
Hinweis
Alle weiteren Informationen zum Kurs werden in zwei Learnwebkursen bereit gestellt:
- Learnweb-Kurs "Vorlesung Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
 - Learnweb-Kurs "Tutorium Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
 
Informationen zur Einschreibung in die Kurse (Links, Einschreibeschlüssel) können unter der oben angegebenen Webadresse gefunden werden
Literatur
I. Terveer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. utb 2023.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)