Tutorium Analysis für WiWi/Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (WiSe 2023/24)
Veranstaltungsnummer
044278
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schlossgarten 3, SG 3 Hörsaal |
Montag | 18:00- 20:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Leonardo-Campus 10, Leo 1 |
Montag | 18:00- 20:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schloss, S 9 |
Dienstag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2023- 30.01.2024 | vom Stein Haus, VSH 219 Aula |
Dienstag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2023- 30.01.2024 | Hüfferstr. 1, HHü |
Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2023- 30.01.2024 | Leonardo-Campus 10, Leo 1 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Schlossgarten 3, SG 3 Hörsaal |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Schloss, S 9 |
Mittwoch | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Schloss, S 2 |
Mittwoch | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Hüfferstr. 1, HHü |
Mittwoch | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Orléans-Ring 12, SRZ 5 |
Mittwoch | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Hüfferstr. 1, HHü |
Mittwoch | 18:00- 20:00 Uhr | wöchentlich | 11.10.2023- 31.01.2024 | Schloss, S 2 |
Donnerstag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Hüfferstr. 1, HHü |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Fürstenberghaus, F1 |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Schlossgarten 3, SG 3 Hörsaal |
Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Leonardo-Campus 10, Leo 1 |
Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Orléans-Ring 12, SRZ 5 |
Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Scharnhorststr. 100, SCH 100.2 |
Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 12.10.2023- 01.02.2024 | Schloss, S 8 |
Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2023- 02.02.2024 | Schlossplatz 46, H 1 |
Freitag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2023- 02.02.2024 | Hüfferstr. 1, HHü |
Montag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 16.10.2023 | Scharnhorststr. 100, SCH 100.2 |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | wöchentlich | 19.10.2023- 01.02.2024 | Leonardo-Campus 18, LEO 18.3 |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 09.11.2023 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 16.11.2023 | Schlossplatz 46, H 2 |
Montag | 16:00- 18:00 Uhr | Einzeltermin | 27.11.2023 | Schlossplatz 4, SP4 201 |
Montag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 27.11.2023 | Schlossplatz 4, SP4 201 |
Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | Einzeltermin | 01.12.2023 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Hinweis
Informationen zur Einschreibung in den LW-Kurs können unter dem angegebenen Link gefunden werden
Beschreibung
Die Übungsgruppen beginnen in der Woche vom 17.10.-21.10 mit einem "Kennenlern-Termin". Eine Anmeldung zu den Übungsgruppen ist bis zum 13.10. im Learnweb erforderlich. Die endgültige Zuteilung zu einer der parallelen Übungsgruppen erfolgt bis 17.10. vormittags.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)