Analysis für Wirtschaftswissenschaftler/Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (WiSe 2022/23)
Veranstaltungsnummer
    040135
Studiengang/-gänge
    Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
    Learnweb-Plattform
    Typ
    Vorlesung
Vorlesungssprache
    deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum | 
|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2022- 23.01.2023 | Schlossplatz 46, H 3 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2022- 23.01.2023 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 14.10.2022- 03.02.2023 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 14.10.2022- 03.02.2023 | Schlossplatz 46, H 3 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 25.11.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee | 
| Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 29.11.2022- 31.01.2023 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 29.11.2022- 31.01.2023 | Schlossplatz 46, H 2 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 02.12.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 30.01.2023 | Schlossplatz 46, H 3 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 30.01.2023 | Schlossplatz 46, H 1 | 
Hinweis
Informationen zur Einschreibung in den LW-Kurs können unter dem angegebenen Link gefunden werden
Literatur
I. Terveer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. utb 2019.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)