Übungen zu Datenstrukturen und Algorithmen (SoSe 2026)
Veranstaltungsnummer
044036
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 09.04.2026- 23.07.2026 | |
| Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 09.04.2026- 23.07.2026 | |
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2026- 24.07.2026 | |
| Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 16.04.2026- 23.07.2026 | |
| Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 16.04.2026- 23.07.2026 | |
| Donnerstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 16.04.2026- 23.07.2026 | |
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 |
Dozenten
- Dr. Nina Herrmann (begleitend)
- Prof. Dr. Fabian Gieseke (verantwortlich)