Analysis für Wirtschaftswissenschaftler/Mathematik für WI (WiSe 2025/26)
Veranstaltungsnummer
042225
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Vorlesung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2025- 02.02.2026 | Schlossplatz 46, H 1 |
Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2025- 02.02.2026 | Schlossplatz 46, H 3 |
Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 17.10.2025- 06.02.2026 | Schlossplatz 46, H 1 |
Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 28.11.2025 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Hinweis
Alle weiteren Informationen zum Kurs werden in zwei Learnwebkursen bereit gestellt:
- Learnweb-Kurs "Vorlesung Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
- Learnweb-Kurs "Tutorium Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
Informationen zur Einschreibung in die Kurse (Links, Einschreibeschlüssel) können unter der oben angegebenen Webadresse gefunden werden
Beschreibung
Termine und Inhalte der Vorlesung Analysis:
Mo | 07.10.2024 | 08:00 | 10:00 | O01: Einführung |
Fr | 11.10.2024 | 08:00 | 10:00 | A01: Funktionen, lineare Funktionen |
Mo | 21.10.2024 | 08:00 | 10:00 | A02: Rationale Funktionen |
Mo | 28.10.2024 | 08:00 | 10:00 | A03: Spezielle Funktionen |
Mo | 04.11.2024 | 08:00 | 10:00 | A04: Folgen, Grenzwerte |
Mo | 11.11.2024 | 08:00 | 10:00 | A05: Summenfolgen und Reihen |
Mo | 18.11.2024 | 08:00 | 10:00 | A06: Finanzmathematik |
Mo | 25.11.2024 | 08:00 | 10:00 | A07: Funktionsgrenzwerte, Stetigkeit |
Mo | 02.12.2024 | 08:00 | 10:00 | A08: Differentialrechnung 1V |
Mo | 09.12.2024 | 08:00 | 10:00 | A09: Differentialrechnung nV |
Fr | 10.01.2025 | 08:00 | 10:00 | A10: Optimierung nV |
Mo | 13.01.2025 | 08:00 | 10:00 | A11: Optimierung nV/Integralrechnung |
Mo | 20.01.2025 | 08:00 | 10:00 | A12: Integralrechnung |
Mo | 27.01.2025 | 08:00 | 10:00 | O02: Fragestunde |
Termine der Vorlesung Lineare Algebra (inklusive Tutorium Lineare Algebra, mit LT bezeichnet)
Fr | 25.10.2024 | 08:00 | 10:00 | L01: Matrizen, LGS |
Fr | 08.11.2024 | 08:00 | 10:00 | LT01: Matrizen, LGS |
Fr | 15.11.2024 | 08:00 | 10:00 | L02: LOP |
Fr | 22.11.2024 | 08:00 | 10:00 | LT02: LOP |
Fr | 29.11.2024 | 08:00 | 10:00 | L03: Vektoren (Achtung: Verlegung in die Aula am Aasee wegen Absolventenfeier) |
Fr | 06.12.2024 | 08:00 | 10:00 | LT03: Vektoren |
Fr | 13.12.2024 | 08:00 | 10:00 | L04: Matrizen |
Fr | 17.01.2025 | 08:00 | 10:00 | LT04: Matrizen |
Fr | 24.01.2025 | 08:00 | 10:00 | L05: Vektoren und Matrizen in der Analysis |
Literatur
I. Terveer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. utb 2023.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)