Datenmanagement (SoSe 2023)
Veranstaltungsnummer
042025
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Vorlesung/Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 06.04.2023- 13.07.2023 | Leonardo-Campus 10, Leo 1 |
Montag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2023- 10.07.2023 | Leonardo-Campus 10, Leo 1 |
Montag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2023- 10.07.2023 | |
Dienstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2023- 11.07.2023 | |
Dienstag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2023- 11.07.2023 | Leonardo-Campus 3, LEO 3.219 |
Dienstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2023- 11.07.2023 |
Beschreibung
Dozenten
- Dr. Michael Räckers (verantwortlich)
- Dr. Hendrik Scholta (verantwortlich)
- Kilian Müller (begleitend)
- Michael Koddebusch (begleitend)