Anfangstermine der Vorlesungen im Sommersemester 2019 (WI-Bachelor)
Liebe WI-Studierende im Bachelor,
laut Mitteilung der Lehrenden haben Ihre Vorlesungen im Sommersemester 2019 folgende Anfangstermine (ggf. abweichend von den Angaben im LSF). Beachten Sie, dass auch schon während der O-Wochen-Termine (1./2. April) Vorlesungen stattfinden, nur bei Veranstaltungen, die gleichzeitig für BWL/VWL-Studierende mit Studienbeginn SoSe2019 angeboten werden, ist der frühestmögliche Beginn der 3. April.
Name/Course-Title | Zuordnung/Studies | Zeit1 | Zeit2 | Zeit3 | Raum | Anbieter | 1. Termin /starts on | Ort/Room |
BWL2: Buchführung | Ba, 1. StdJ | Di 8-10 | H1/H3 | Brink | 09.04.2019 | H1/H3 | ||
BWL2: Grundlagen des Rechnungswesens | Ba, 1. StdJ | Mi 7:30-10 | H1/H3 | Kajüter | 03.04.2019 | H1/H3 | ||
Datenmanagement | Ba, 1. StdJ | Mo12-14 | Do14-16 | Leo1 | Becker | 04.04.2019 | Leo 1 | |
Informatik II: Datenstrukturen und Algorithmen | Ba, 1. StdJ | Mo 8-10 | Do 8-10 | M1 | Kuchen | 04.04.2019 | M1 | |
Mathematik für Wiwis | Ba, 1. StdJ | Mo 8-10 | Mi 12-14 | Fr 8-10 | Leo 18 | Terveer | 03.04.2019 | H3 |
Operations Research | Ba, 1. StdJ | Mo16-18 | Mi16-18 | Leo1 | Grimme | 01.04.2019 | Leo1 | |
Communication and Collaboration Systems | Ba, 2. StdJ | Mi12-14 | Fr12-14 | Leo1 | Vidolov | 03.04.2019 | Leo 18 | |
Computer Structures and Operating Systems | Ba, 2. StdJ | Di10-12 | Mi16-18 | Do12-14 | Leo1 | Vossen | 04.04.2019 | Leo 1 |
Datenanalyse | Ba, 2. StdJ | Di16-18 | Mi10-12 | Di Leo1/Mi JUR 2 | Bossek, Terveer | 02.04.2019 | Leo 1 | |
Project Management | Ba, 2. StdJ | Di14-16 | Mi14-16 | Leo1 | Becker | 03.04.2019 | Leo 1 | |
Simulation | Ba, 2. StdJ | Mo14-16 | Leo1 | Meisel | 01.04.2019 | Leo1 |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.