Übungen zu Datenstrukturen und Algorithmen (SoSe 2026)


Veranstaltungsnummer
044036

Studiengang/-gänge
Bachelor

Vorlesungsverzeichnis

Typ
Übung

Vorlesungssprache
deutsch


Veranstaltungszeitplan

Tag Zeit Häufigkeit Datum Raum
Donnerstag 10:00- 12:00 Uhr wöchentlich 09.04.2026- 23.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Donnerstag 16:00- 18:00 Uhr wöchentlich 09.04.2026- 23.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Freitag 08:00- 10:00 Uhr wöchentlich 10.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Freitag 10:00- 12:00 Uhr wöchentlich 10.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Freitag 12:00- 14:00 Uhr wöchentlich 10.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Donnerstag 10:00- 12:00 Uhr wöchentlich 16.04.2026- 23.07.2026 Leonardo-Campus 10, Leo 2
Donnerstag 14:00- 16:00 Uhr wöchentlich 16.04.2026- 23.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Donnerstag 16:00- 18:00 Uhr wöchentlich 16.04.2026- 23.07.2026 Leonardo-Campus 10, Leo 2
Freitag 10:00- 12:00 Uhr wöchentlich 17.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 10, Leo 2
Freitag 12:00- 14:00 Uhr wöchentlich 17.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 10, Leo 2
Freitag 14:00- 16:00 Uhr wöchentlich 17.04.2026- 24.07.2026 Leonardo-Campus 1, LEO 1.8
Donnerstag 10:00- 12:00 Uhr Einzeltermin 18.06.2026 Leonardo-Campus 3, LEO 3.219
Donnerstag 16:00- 18:00 Uhr Einzeltermin 18.06.2026 Leonardo-Campus 3, LEO 3.219
Donnerstag 10:00- 12:00 Uhr Einzeltermin 25.06.2026 Leonardo-Campus 3, LEO 3.219
Donnerstag 16:00- 18:00 Uhr Einzeltermin 25.06.2026 Leonardo-Campus 3, LEO 3.219

Dozenten

  • Dr. Nina Herrmann (begleitend)
  • Prof. Dr. Fabian Gieseke (verantwortlich)