Analysis für Wirtschaftswissenschaftler/Mathematik für WI (WiSe 2025/26)
Veranstaltungsnummer
    042225
Studiengang/-gänge
    Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
    Learnweb-Plattform
    Typ
    Vorlesung
Vorlesungssprache
    deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum | 
|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2025- 02.02.2026 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2025- 02.02.2026 | Schlossplatz 46, H 3 | 
| Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 13.10.2025- 02.02.2026 | Schlossplatz 46, H 4 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 17.10.2025- 06.02.2026 | Schlossplatz 46, H 1 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 17.10.2025- 06.02.2026 | Schlossplatz 46, H 4 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 17.10.2025 | Schlossplatz 46, H 2 | 
| Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 28.11.2025 | Aula am Aasee, Aula am Aasee | 
Hinweis
Alle weiteren Informationen zum Kurs werden in zwei Learnwebkursen bereit gestellt:
- Learnweb-Kurs "Vorlesung Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
 - Learnweb-Kurs "Tutorium Analysis für Wirtschaftswissenschaften/Mathematik für WI"
 
Informationen zur Einschreibung in die Kurse (Links, Einschreibeschlüssel) können unter der oben angegebenen Webadresse gefunden werden
Beschreibung
Literatur
I. Terveer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. utb 2023.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)