Professor
Forschungsgruppe Kommunikations- und Kollaborationsmanagement
Leonardo-Campus 11
48149
Münster
Externe Profile:
ResearchGate
Skype
Leonardo-Campus 11
48149
Münster
Einführung und Betrieb eines landesweiten Cloud-Speicherdienstes für Forschung und Lehre
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.10.2014- 31.10.2019 |
Webseite | http://www.sciebo.de |
Förderer | Wirtschaft |
Schlüsselwörter | Sync & Share; Cloud Speicher; owncloud |
DAAD Austauschprogramm: PPP Australien: "Social Media und Krisenreaktion (CRIF)"
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.01.2014- 31.12.2015 |
Förderer | Deutscher Akademischer Austauschdienst |
Projektnummer | 57061237 |
Schlüsselwörter | Social Media; Krisenreaktion; Extreme Events |
Verbundprojekt: Diskursanalyse in Social Media, Teilprojekt: Daten-Tracking und Netzwerkanalyse
Im Rahmen des interdisziplinären Verbundprojektes zwischen der Wirtschaftsinformatik, der Kommunikationswissenschaft und der Computerlinguistik werden Methoden entwickelt, die die bisher bestehenden Einschränkungen der zeit- und kostenaufwendigen Inhaltsanalysen von Social Media Content minimieren.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.05.2012- 30.04.2015 |
Webseite | http://www.social-media-analytics.org |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Projektnummer | 01UG1232A |
Schlüsselwörter | Diskursanalyse; Social Media; DaSom; Daten-Tracking; Netzwerkanalyse |
Gestaltung und Einsatz mobiler Applikationen im Gashandel
Im Rahmen des Projekts wurden Anforderungen erhoben, um eine mobile Applikation für den Gashandel zu designen und zu implementieren. Die Applikation unterstützt Unternehmen im Falle von Störungen und Ausfällen von Handelsprozessen.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.05.2014- 31.12.2014 |
Förderer | WINGAS GmbH |
Schlüsselwörter | ubiquitäre Problemidentifikation; Gashandel |
EXIST-Gründerstipendium: Contelligence - Compliance Informationssystem
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.10.2013- 30.09.2014 |
Förderer | BMWK - EXIST-Gründerstipendium |
Projektnummer | 03EGSNW288 |
Schlüsselwörter | Compliance Informationssystem; Risikobewertung; Betriebswirtschaftslehre |
Einführung und Management von Social Collaboration Lösungen – Ein Beratungskonzept für Banken
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2014- 01.08.2014 |
Schlüsselwörter | Social Software; Enterprise 2.0; Banking Sector |
Erforschung des Nutzerverhaltens in einer virtuellen Museumslandschaft
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 15.01.2014- 31.07.2014 |
Förderer | LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur |
Schlüsselwörter | Nutzungsverhalten; virtuelles Museum; virtuelle Realität |
Im Projekt wird eine Kombination aus einer automatisierten Netzwerk- und Wortanalyse sowie einer relational angelegten Inhaltsanalyse angewandt. Damit sollen in verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Themenbereichen „aufkeimende“ Einzelthemen in Twitter identifiziert verfolgt werden. Ziel ist es, Erkenntnisse über Partizipation, die Umgehung des Journalismus, den Grad der Meinungs-Fragmentierung und die Möglichkeit, auf Themenverläufe Einfluss zu nehmen (Issues Management), gewonnen werden.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.08.2012- 31.07.2014 |
Webseite | http://www.terra-digitalis.dfg.de/32-wer-zwitschert-lauter.html |
Förderer | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung |
Projektnummer | STI 589/2-1 |
Schlüsselwörter | Twitter; Kommunikation; Netzwerkanalyse; Themendynamik; Soziale Netzwerke |
Social Media als Enabler in der Filmbranche
Das vom BMWI geförderte EXIST-Startup filmreif beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Plattform, die Filmproduktionen finanziert, Wunschfilme ins Kino bringt und Kinotickets günstiger anbietet als an der Abendkasse. Alleinstellungsmerkmal ist eine vollständige Integration des Angebots in die Strukturen von sozialen Online-Netzwerken.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.05.2013- 30.04.2014 |
Förderer | BMWK - EXIST-Gründerstipendium |
Projektnummer | 03EGSNW264 |
Schlüsselwörter | Social media; Film; Geschäftsmodell |
Diffusion von Social Router Betriebsmodellen im privaten Umfeld
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.03.2014- 01.04.2014 |
Förderer | Protonet GmbH |
Schlüsselwörter | Social Router Betriebsmodelle; Adaptionsverhalten; Wechselbereitschaft; Kommunikations- und Kollaborationsverhalten; Social Media |
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.02.2014- 01.04.2014 |
Förderer | WINGAS GmbH |
Schlüsselwörter | Social Media Daten; Kundendatensätze; empirische Sozialforschung |
Im Rahmen des Projektes wird gemeinsam mit dem Zentrum für Informationsverarbeitung der WWU Münster eine Adaptionsstudie zu Cloud-Diensten unter Studierenden und Mitarbeitern der Universität durchgeführt.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2013- 28.02.2014 |
Schlüsselwörter | Sync&Share; Cloud; Adaption |
Informationsdiffusion und politische Themenkarrieren in der öffentlichen Social Media Kommunikation
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.10.2013- 30.11.2013 |
Förderer | Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH |
Schlüsselwörter | Informationsdiffusion; Themenkarriere; Social Media; Sozialforschung |
Museum 2.0 – Virtual Environments for Collaboration
In Kooperation mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Münster in einer virtuellen 3D-Welt rekonstruiert. Den Benutzern wird so ein Orts- und zeitunabhängiger Zugang zu dem Museum ermöglicht. Darüber hinaus werden die interaktiven Möglichkeiten von virtuellen Welten ausgenutzt um innovative Nutzungskonzepte für die Austeller und Besucher des Museums zu ermöglichen.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.12.2011- 30.11.2013 |
Förderer | LWL-KulturStiftung |
Schlüsselwörter | Museum; Virtuelle Welten; Web 2.0; Social Media |
Analyse politischer Themenkarrieren in sozialen Netzwerken
Im Rahmen des Projekts wurden Themen im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 aus Social Media gesammelt und ausgewertet.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.09.2013- 31.10.2013 |
Förderer | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |
Schlüsselwörter | Themenkarriere; soziale Netzwerke; Sozialforschung |
Analyse politischer Diskurse in Social Media im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl 2013
Im Rahmen des Online Ranking Politik und Wirtschaft (#ORPW) werden Meinungsbildungsprozesse in den sozialen Medien im Vorfeld der Bundestageswahl analysiert. Hierzu kooperieren die LMU München und die WWU Münster.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2013- 30.10.2013 |
Förderer | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |
Schlüsselwörter | Social Media; Monitoring; politischer Diskurs; Bundestagswahl; Politik |
Social Media Monitoring öffentlicher Kommunikation im Vorfeld der Bundestagswahl 2013
Im Rahmen der Analyse werden Twitter, Blogs und Newsportale ausgewertet, um Rückschlüsse über die politische Kommunikation im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 zu erhalten.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2013- 30.10.2013 |
Förderer | Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH |
Schlüsselwörter | Social Media Monitoring; öffentliche Kommunikation |
Durchführung von Veranstaltungen zur interdisziplinären Bearbeitung von Themen im Umfeld von Social Media. Im Rahmen des Projekts soll unter anderem die Einsatzmöglichkeiten von CRM Systemen an deutschen Universitäten evaluiert werden. Darüber hinaus sollen konkrete Nutzungsszenarien entwickelt werden.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.05.2012- 30.07.2013 |
Förderer | Microsoft Deutschland GmbH |
Schlüsselwörter | Microsoft; CRM |
Kommunikationsplattform zum Erfahrungsaustausch von Nachwuchswissenschaftlern
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 15.05.2013- 15.07.2013 |
Förderer | Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur e. V. |
Schlüsselwörter | Kommunikationsplattform; Nachwuchswissenschaftler; Hochschulkarriere; Erfahrungs- und Wissensaustausch |
Einsatz von Social Media im Bankensektor
Im Rahmen des Projektes werden Einflussfaktoren auf die Social Media Adoption im Bankenwesen ermittelt und Use Cases identifiziert. Im Besonderen wird der Einfluss der Unternehmenskultur sowie die Struktur des Informations- und Wissensmanagements betrachtet.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 15.04.2013- 15.06.2013 |
Förderer | WL Bank AG |
Schlüsselwörter | Social Media; Bankensektor; Social Business Software |
Private Cloud and Collaboration for Enterprises
Im Rahmen des EXIST-Projekts wurde eine Private Cloud Lösung entwickelt und zu einem Marktmodell ausgebaut.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.02.2012- 31.01.2013 |
Webseite | http://www.protonet.info/de |
Förderer | BMWK - EXIST-Gründerstipendium |
Projektnummer | 03EGSNW233 |
Schlüsselwörter | private; cloud; social media |
Zusammenführung von Methoden und Theorien aus der Wirtschaftsinformatik und der Kommunikationswissenschaft, um Daten zu unternehmensrelevanten Fragestellungen aus öffentlichen sozialen Netzwerken (insb. Twitter) zu erheben und auszuwerten.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2011- 31.12.2012 |
Förderer | Deutscher Akademischer Austauschdienst |
Projektnummer | 53473425 |
Schlüsselwörter | Social Media Monitoring; issue management |
Social Media Monitoring politischer Kommunikation in Deutschland
Im Zentrum des Projekts stehen zwei Fragenkomplexe zu Themen und Multiplikatoren: Welche Relevanz haben Themen, wie verlaufen Themenkarrieren, und welche Themen werden vermutlich an Bedeutung gewinnen? Welche Akteure sind besonders einflussreich, weil es ihnen gelingt, Diskussionen anzustoßen und die Weiterverbreitung ihrer Botschaften anzuregen? Nach der Bundestagswahl, wenn das Untersuchungsmaterial vollständig vorliegt, werden sich tiefer gehende Analysen anschließen. Das Projekt wird gemeinsam mit Prof. Neuberger von der LMU München durchgeführt und durch das Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation sowie durch die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.06.2011- 01.11.2012 |
Förderer | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. |
Schlüsselwörter | Social Media Monitoring; Politsche Kommunikation; Politik |
Entrepreneurial Multi-User Virtual Enviroments
Erforschung virtueller Kooperationsräume zur Unterstützung von Lehr- und Lernszenarien im Existenzgründerbereich. Aufbau eines europaweiten virtuellen Trainingscenters für Unternehmensgründer.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.10.2010- 30.09.2012 |
Webseite | http://www.emuve.eu/ |
Förderer | EU - Programm Lebenslanges Lernen: Leonardo da Vinci |
Projektnummer | 2010-1-IT1-LEO05-01072 |
Schlüsselwörter | Second Life; Virtuelle Welten; Existenzgründung |
Analyzing social media platforms has been continuously gaining importance in the corporate environment.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.07.2011- 30.08.2012 |
Webseite | http://www.securitas.com/us/en/ |
Förderer | Securitas, AB |
Schlüsselwörter | Smarter Work; SocialMedia; Securitas |
Im Rahmen des Projekts wird gemeinsam mit der Viadee GmbH ein Softwareinstrument entwickelt, um Daten aus dem sozialen Netzwerk Yammer auszuwerten und zu visualisieren.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.04.2012- 31.07.2012 |
Förderer | viadee Unternehmensberatung GmbH |
Schlüsselwörter | Mobile; Business Intelligence |
Automatisierte Dokumentenverwaltung
Im Rahmen des EXIST-Projekts werden neue Verfahren des privaten Dokumentenmanagements entwickelt und hierauf aufbauend neue Geschäftsmodelle abgeleitet.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 18.05.2011- 30.06.2012 |
Webseite | http://www.fileee.com |
Förderer | BMWK - EXIST-Gründerstipendium |
Projektnummer | 03EGSNW209 |
Schlüsselwörter | fileee; Dokumentenmanagement; social media |
Im Rahmen des EXIST-Projekts wurden Verfahren der kollaborativen Geschäftsprozessmodellierung untersucht, erweitert und für die Bildung neuer Geschäftsmodelle herangezogen.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.07.2010- 30.06.2011 |
Webseite | http://www.virtimo.de |
Förderer | BMWK - EXIST-Gründerstipendium |
Projektnummer | 03EGSNW139 |
Schlüsselwörter | virtual worlds; enterprise 3d; business process management |
Analyse zum Einsatz von Wikis in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs)
Im Rahmen des Projekts wurde der Einsatz und die Akzeptanz von Wikis in Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) in der EUREGIO untersucht. Mittels einer Befragung bei Geschäftsführern und IT-Leitern wurden Potenziale und Hemmnisse des Wiki Einsatzes identifiziert.
Projektstatus | abgeschlossen |
Projektzeitraum | 01.06.2010- 30.12.2010 |
Förderer | Öffentliche Mittelgeber |
Schlüsselwörter | euregio; wiki; KMU |