Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (WS 2015/16)
Veranstaltungsnummer
042383
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Vorlesung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 19.10.2015- 08.02.2016 | Schlossplatz 46, H 1 |
Montag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 19.10.2015- 08.02.2016 | Schlossplatz 46, H 3 |
Mittwoch | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 21.10.2015- 10.02.2016 | Schlossplatz 46, H 1 |
Mittwoch | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 21.10.2015- 10.02.2016 | Schlossplatz 46, H 3 |
Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 23.10.2015- 12.02.2016 | Schlossplatz 46, H 1 |
Freitag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 23.10.2015- 12.02.2016 | Schlossplatz 46, H 3 |
Hinweis
Beschreibung
Alle weiteren Informationen zur Vorlesung erhalten Sie im Learnweb unter
https://sso.uni-muenster.de/LearnWeb/learnweb2/course/view.php?id=17988
Literatur
I. Terveer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. UVK-Lucius 2013.
Dozenten
- Dr. Ingolf Terveer (verantwortlich)